Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 105 $838,127 91
Jacksonville 012-san Jose 154 $468,463 86
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 161 $510,003 93
Jacksonville 014-mandarin 189 $726,498 73
Jacksonville 015-bartram 88 $358,984 77
Jacksonville 021-st Nicholas Area 90 $340,952 131
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 208 $300,536 101
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 153 $309,191 97
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 201 $375,770 92
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 123 $609,771 83
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 192 $678,182 81
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 226 $699,706 94
Jacksonville 028-bayard 48 $597,034 74
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 22 $586,741 93
Jacksonville 031-riverside 82 $536,767 107
Jacksonville 032-avondale 116 $573,836 109
Jacksonville 033-ortega-venetia 33 $525,868 74
Jacksonville 041-arlington 284 $338,201 97
Jacksonville 042-ft Caroline 114 $404,862 77
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 86 $859,693 69
Jacksonville 051-murray Hill 99 $301,757 82
Jacksonville 052-lakeshore 103 $265,856 107
Jacksonville 053-hyde Grove Area 72 $220,675 112
Jacksonville 054-cedar Hills 56 $264,651 99
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 38 $326,556 103
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 146 $271,071 104
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 82 $309,704 111
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 104 $360,869 83
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 140 $337,256 95
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 64 $309,782 84
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 71 $432,428 94
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 89 $587,827 97
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 119 $303,170 83
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 145 $203,484 98
Jacksonville 072-springfield 65 $461,209 94
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 37 $475,410 103
Jacksonville 074-paxon 220 $185,452 132
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 538 $181,124 141
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 62 $305,069 141
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 255 $389,207 115
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 63 $362,650 135
Jacksonville 091-garden City-airport 395 $329,152 112
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 218 $443,063 138
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 39 $485,337 172
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 177 $576,929 116
Jacksonville 133-north Orange Park 1 $365,000 3
Jacksonville 141-middleburg Nw 4 $833,750 119
Jacksonville 145-middleburg-sw 6 $253,300 37
Jacksonville 241-north Beach 22 $339,932 88
Jacksonville 242-mayport 12 $436,983 148
Jacksonville 253-dixie Landing-pablo Creek (st Johns County) 1 $17,500,000 24
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 30 $573,635 75
Jacksonville 302-orangedale Area 3 $515,000 121
Jacksonville 304- 210 South 1 $498,985 45
Jacksonville 309-world Golf Village Area-west 2 $341,200 49
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 124
Jacksonville 503-baker County-south 1 $385,000 56
Jacksonville 902-madison County-south Of I-10 1 $115,000 211
Jacksonville 99 - Other 9 $289,488 61
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 9 $362,191 13
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 1 $240,000 84
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 2 $481,450 161
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 1 $299,999 106
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 4 $268,475 256
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 34 $531,988 47
Jacksonville Ar 18 Orange Park 1 $325,000 56
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 4 $566,225 116
Jacksonville Jacksonville 201 $519,612 110
Jacksonville Other 21 $236,114 158
Jacksonville Out Of Area 18 $242,187 45

Login to My Homefinder

Pixel